Demande de grille à l'aide de dynamique de groupe par Résumé
   Regroupement
Ordres Total - (Somme) Total - (Maximum) Total - (Minimum)
10250 175,86 € 175,86 € 175,86 €
10251 171,03 € 171,03 € 171,03 €
10252 3268,21 € 3268,21 € 3268,21 €
10253 312,18 € 312,18 € 312,18 €
10254 786,50 € 786,50 € 786,50 €
10255 3185,93 € 3185,93 € 3185,93 €
10256 634,04 € 634,04 € 634,04 €
10257 1441,11 € 1441,11 € 1441,11 €
10258 2603,92 € 2603,92 € 2603,92 €
10259 125,84 € 125,84 € 125,84 €
10260 2202,20 € 2202,20 € 2202,20 €
10261 536,03 € 536,03 € 536,03 €
10262 813,12 € 813,12 € 813,12 €
10263 3201,66 € 3201,66 € 3201,66 €
10264 882,09 € 882,09 € 882,09 €
10265 1482,25 € 1482,25 € 1482,25 €
10266 467,06 € 467,06 € 467,06 €
10267 5141,29 € 5141,29 € 5141,29 €
10268 1413,28 € 1413,28 € 1413,28 €
10269 828,85 € 828,85 € 828,85 €
10270 1829,52 € 1829,52 € 1829,52 €
10271 64,13 € 64,13 € 64,13 €
Grande Résumé 31566,10 € 5141,29 € 64,13 €