Pay with PagSeguro or PayPal
PagSeguro PayPal
Order
0
Order Date
11/29/2023
Customer
 
Order Price
56,714,106.32
PagSeguro Buyer Test
Email: c05075609506900394802@sandbox.pagseguro.com.br / Pass: NYU44B0VN72B2f2g / Credit Card: 4111111111111111 / Val: 12/30 / CVV: 123
Order Details
Product Price Quantity Discount Total
Boston Crab Meat 12.00 212 0.00 2,544.00
Boston Crab Meat 222.00 3 0.00 666.00
  98.01 10 0.00 980.10
  37.51 10 10.00 365.10
Vegie-spread 26.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
Chocolade 2,315,216.51 11 0.00 25,467,381.61
Camembert Pierrot 0.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
Cite de Blaye 236.00 2 0.00 472.00
  0.00 0 0.00 0.00
  45.00 1 0.00 45.00
  7.00 2 0.00 14.00
Gula Malacca 5.00 1 0.00 5.00
Gula Malacca 5.00 1 0.00 5.00
Gula Malacca 5.00 1 0.00 5.00
  7.00 2 0.00 14.00
  0.00 0 0.00 0.00
Geitost 344,344.00 5 0.00 1,721,720.00
Gudbrandsdalsost 444.00 2 0.00 888.00
Boston Crab Meat 22,648.00 3 0.00 67,944.00
  0.00 0 0.00 0.00
Escargots de Bourgogne 0.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
Filo Mix 12.00 2 0.00 24.00
Chocolade 0.00 0 0.00 0.00
Gravad lax 0.00 0 0.00 0.00
Boston Crab Meat 12.00 3 0.00 36.00
Camembert Pierrot 8.00 3 0.00 24.00
Boston Crab Meat 0.00 0 0.00 0.00
Cite de Blaye 0.00 0 0.00 0.00
Filo Mix 0.00 0 0.00 0.00
Chartreuse verte 0.00 0 0.00 0.00
Gravad lax 0.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
  10.89 2 200.00 (178.22)
1212 0.00 0 0.00 0.00
  100.00 5 0.00 500.00
1212 66.00 0 0.00 0.00
  15.64 5 0.00 78.20
Boston Crab Meat 122.00 5 0.00 610.00
Camembert Pierrot 0.00 0 0.00 0.00
Gudbrandsdalsost 122.00 25 0.00 3,050.00
Gudbrandsdalsost 122.00 25 0.00 3,050.00
1212 5.00 3 0.00 15.00
Boston Crab Meat 12.10 5 0.00 60.50
Camembert Pierrot 9.25 2 0.00 18.50
Gnocchi di nonna Alice 0.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
Gula Malacca 0.00 0 0.00 0.00
Boston Crab Meat 144.00 2 0.00 288.00
Escargots de Bourgogne 0.00 0 0.00 0.00
  3,333.00 1 0.00 3,333.00
  500.00 10 300.00 4,700.00
  53.24 1 1.00 52.24
Boston Crab Meat 25.00 1 0.00 25.00
Camembert Pierrot 32.00 4 0.00 128.00
  98.00 5 0.00 490.00
Chocolade 78.00 3 0.00 234.00
Gravad lax 98.00 2 0.00 196.00
  52.00 2 0.00 104.00
  12.10 2 2.00 22.20
Boston Crab Meat 0.00 0 0.00 0.00
1212 12.00 7 0.00 84.00
Steeleye Stout 21.78 25 100.00 444.50
Mascarpone Fabioli 38.72 51 10.00 1,964.72
  900.00 2 0.00 1,800.00
1212 90.00 1 0.00 90.00
1212 0.00 0 0.00 0.00
1212 0.00 0 0.00 0.00
1212 0.00 0 0.00 0.00
1212 0.00 0 0.00 0.00
Gudbrandsdalsost 99.00 99 0.00 9,801.00
Escargots de Bourgogne 4.00 1 0.00 4.00
Chartreuse verte 516.00 1 0.00 516.00
Chartreuse verte 300.00 2 0.00 600.00
  25.00 2 0.00 50.00
  355.00 3 0.00 1,065.00
Flotemysost 99.00 2 0.00 198.00
Chartreuse verte 100.00 2 0.00 200.00
Boston Crab Meat 0.00 0 0.00 0.00
Cite de Blaye 0.00 0 0.00 0.00
Chartreuse verte 0.00 0 0.00 0.00
Cite de Blaye 0.00 0 0.00 0.00
Gudbrandsdalsost 15,555.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
Boston Crab Meat 200.00 5 0.00 1,000.00
Gudbrandsdalsost 0.00 0 0.00 0.00
Original Frankfurter grine Sode 468.00 2 0.00 936.00
Filo Mix 0.44 25 0.00 11.00
  6.00 21 0.00 126.00
Boston Crab Meat 0.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
  10.00 2 0.00 20.00
Escargots de Bourgogne 34.00 3 0.00 102.00
  45.00 2 0.00 90.00
Gnocchi di nonna Alice 0.00 0 0.00 0.00
Flotemysost 0.00 0 0.00 0.00
Cite de Blaye 0.00 0 0.00 0.00
Flotemysost 0.00 0 0.00 0.00
Chocolade 0.00 0 0.00 0.00
123 1,500.00 10 0.00 15,000.00
123 1,500.00 10 0.00 15,000.00
Boston Crab Meat 255.00 2 0.00 510.00
Raclette Courdavault 10.00 4 0.00 40.00
Cite de Blaye 0.00 0 0.00 0.00
Inlagd Sill 0.00 1 0.00 0.00
Ipoh Coffee 47.19 2 0.00 94.38
Gravad lax 0.00 3 0.00 0.00
Filo Mix 13.31 3 0.00 39.93
Gnocchi di nonna Alice 7.26 3 0.00 21.78
  54.00 1 0.00 54.00
Chocolade 11,215.00 1 0.00 11,215.00
Boston Crab Meat 2,000.00 2 0.00 4,000.00
Boston Crab Meat 2,000.00 2 0.00 4,000.00
Boston Crab Meat 56.00 0 0.00 0.00
Boston Crab Meat 0.00 0 0.00 0.00
Inlagd Sill 0.00 0 0.00 0.00
  0.00 0 0.00 0.00
Flotemysost 0.00 0 0.00 0.00
Flotemysost 125,000.00 1 0.00 125,000.00
Rhinbru Klosterbier 55.00 4 0.00 220.00
Chartreuse verte 25.00 0 0.00 0.00
Chocolade 22.00 10 0.00 220.00
123 9,999.00 444 0.00 4,439,556.00
Boston Crab Meat 1,254.00 3 0.00 3,762.00
Chocolade 454,545.00 54 0.00 24,545,430.00
123 895.00 4 0.00 3,580.00
Cite de Blaye 5,445.00 45 0.00 245,025.00
Chocolade 36.00 2 0.00 72.00
Chartreuse verte 50.00 2 0.00 100.00
Zaanse koeken 12.10 3 1.00 35.30
Boston Crab Meat 0.00 0 0.00 0.00
Chartreuse verte 0.00 0 0.00 0.00
Thringer Rostbratwurst 150.04 12 21.00 1,779.48
Gula Malacca 0.00 0 0.00 0.00
Flotemysost 0.00 0 0.00 0.00
Inlagd Sill 0.00 0 0.00 0.00
Geitost 85.00 4 0.00 340.00
Ipoh Coffee 120.00 12 0.00 1,440.00
Go to